
Brocha N°40 Industrial Black
Easy Tienda de Todo el país · Black · leído el 25 de octubre de 2026
Precio$15.595
Histórico de precio
Seguido desde el 06/09/2026; abajo, cada cambio de precio
| 25/10/2026 | $15.595 |
| 17/10/2026 | $15.595 |
| 16/10/2026 | $13.256 |
| 15/10/2026 | $15.595 |
| 01/10/2026 | $15.595 |
| 30/09/2026 | $14.695 |
| 07/09/2026 | $14.695 |
| 06/09/2026 | $12.491 |
«Este producto en otras tiendas» aparece solo cuando coincide el código de barras o del fabricante, o el nombre, con marca y medidas iguales. Si no, mostramos los del mismo tipo y tamaño, que no son el mismo producto.