
Electromartillo Umi 1020w Hu016
silvafast Tienda de Tucumán · UMI · leído el 25 de octubre de 2026
Precio$133.786
Quedan 6 en silvafast, según lo que publica la tienda.
Histórico de precio
Seguido desde el 27/09/2026; abajo, cada cambio de precio
| 25/10/2026 | $133.786 |
| 24/10/2026 | $133.786 |
| 23/10/2026 | $133.355 |
| 22/10/2026 | $133.355 |
| 21/10/2026 | $132.492 |
| 18/10/2026 | $132.492 |
| 17/10/2026 | $132.060 |
| 16/10/2026 | $132.492 |
| 12/10/2026 | $132.492 |
| 07/10/2026 | $132.923 |
| 01/10/2026 | $132.923 |
| 30/09/2026 | $133.355 |
| 27/09/2026 | $133.355 |
«Este producto en otras tiendas» aparece solo cuando coincide el código de barras o del fabricante, o el nombre, con marca y medidas iguales. Si no, mostramos los del mismo tipo y tamaño, que no son el mismo producto.
Más de UMI
Ver los 11 →11 productos de UMI a la venta en 3 tiendas.


