
Filtro 3M 2091 P100 P/Partículas x Par
Imcofue Tienda de Tierra del Fuego · leído el 24 de octubre de 2026
Costo por unidadno se puede calcular: falta el envase o la unidad del rinde
Precio$68.399
Rinde—
Envase—
Acabado—
Cubre por envase—
Histórico de precio
Seguido desde el 21/09/2026; abajo, cada cambio de precio
| 24/10/2026 | $68.399 |
| 23/10/2026 | $68.179 |
| 22/10/2026 | $68.179 |
| 21/10/2026 | $67.958 |
| 20/10/2026 | $67.738 |
| 19/10/2026 | $67.517 |
| 17/10/2026 | $67.517 |
| 16/10/2026 | $67.738 |
| 13/10/2026 | $67.738 |
| 12/10/2026 | $67.958 |
| 05/10/2026 | $67.958 |
| 04/10/2026 | $68.179 |
| 02/10/2026 | $68.179 |
| 01/10/2026 | $67.958 |
| 30/09/2026 | $68.179 |
| 29/09/2026 | $68.179 |
| 28/09/2026 | $67.958 |
| 26/09/2026 | $67.958 |
| 24/09/2026 | $67.738 |
| 21/09/2026 | $67.738 |
Rendimiento, según el fabricante
Texto tal como lo publica la tienda.
Filtro 3M 2091 P100 P/Partículas x Par Aplicaciones sugeridas: Operaciones de soldadura, Industria del aluminio, Industria del acero, Industria del vidrio, Industria Farmacéutica Agroquímicos, Minería, Construcción, Metalmecánica, Alimenticia, Petroquímica, Química Desempeño No usar en ambientes que representan un peligro inmediato para la vida o la salud (DILH).
«Este producto en otras tiendas» aparece solo cuando coincide el código de barras o del fabricante, o el nombre, con marca y medidas iguales. Si no, mostramos los del mismo tipo y tamaño, que no son el mismo producto.