
Guante de Nitrilo Puño Tejido
tubocenter Tienda de Gran Buenos Aires · leído el 25 de octubre de 2026
Precio$6.603
Histórico de precio
Seguido desde el 27/09/2026; abajo, cada cambio de precio
| 25/10/2026 | $6.603 |
| 24/10/2026 | $6.554 |
| 18/10/2026 | $6.554 |
| 17/10/2026 | $6.549 |
| 12/10/2026 | $6.549 |
| 07/10/2026 | $6.562 |
| 03/10/2026 | $6.562 |
| 02/10/2026 | $6.586 |
| 27/09/2026 | $6.586 |
«Este producto en otras tiendas» aparece solo cuando coincide el código de barras o del fabricante, o el nombre, con marca y medidas iguales. Si no, mostramos los del mismo tipo y tamaño, que no son el mismo producto.